Product name: | Glass furnace ceramic fiber blanket | Shape:: | Roll |
---|---|---|---|
Feature:: | Heat insulation and sound absorption | Usage: | linings, furnaces and kilns etc |
Temperature Range: | 1260℃ to 1430℃ | Color: | Pure white |
Length: | 3600/7200/14400mm or customized | Density: | 64/96/128/160 kg/m3 |
Certificate: | CE | Raw material: | Quartz sand ,aluminium oxide |
Feature 1: | High tensile strength | Feature 2: | Low thermal conductivity |
Application: | Refractory insulation | Fiber diameter: | 3-5 um |
강조하다: | 단열재 내화 세라믹 섬유 블랭킷,ISO9001 세라믹 섬유 블랭킷,철 노 세라믹 방화용 모포 |
철강 & 철 고로를 위한 소방 세라믹 섬유 블랭킷
월계수 세라믹 섬유 블랭킷은 강한 것 만들어 꼬거나 블로워 처리에 의해 제조된 긴, 탄력적, 밀접하게 짜여진 섬유로 구성됩니다, 온도 범위 1100C 에서 1430CCeramic 까지의 섬유 블랭킷에 적용하기 위한 경량의 아직 오래가는 덮개가 5 번 더 좋은 절연치로 단단한 내화물의 열저항성을 가지고 있습니다.
기술 | STD 덮개 | 높은 순수 블랭킷 | 높은 지르코늄 덮개 | |||||
AL2O3(%) | ≥44 | ≥45 | ≥34 | |||||
AL2O3+SiO2 (%) | ≥96 | ≥99 | ≥84 | |||||
Fe2O3+TiO2(%) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | |||||
ZrO2 (%) | - | - | ≥15 | |||||
K2O+Na2O(%) | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
비중 (kg/m3) | 96 | 128 | 96 | 128 | 160 | 96 | 128 | 160 |
분류 온도(C) | 1260 | 1260 | 1430 | |||||
섬유 지름(um) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
샷 Content(%) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |||||
(%)를 가열시키는 것 뒤에 축소 | 1000C *24h≤2.5 | 1100 C *24h≤2.5 | 1350 C *24h≤3.5 | |||||
열 전도성(W/m·k) | ||||||||
400C | 0.090 | 0.095 | 0.124 | 0.114 | 0.101 | 0.138 | 0.122 | 0.118 |
500C | 0.119 | 0.123 | 0.145 | 0.135 | 0.120 | 0.179 | 0.153 | 0.149 |
600C | 0.152 | 0.158 | 0.202 | 0.191 | 0.175 | 0.233 | 0.184 | 0.172 |
장력 힘(mpa) | 0.040 | 0.05 | 0.05 | 0.060 | 0.075 | 0.050 | 0.060 | 0.075 |
1. 저열전도성
2. 낮은 열 열
3. 고 항장력
4. 열 충격 저항
1. 경쟁력있는 가격. 당신의 시장에서 제품을 경쟁적이게 하세요.
2. 풍부한 경험. 벽돌에서의 크랙 방지와 트위스트.
3. 다른 곰팡이. 당신에 대한 곰팡이 요금을 구하세요.
4. 더 낮은 산화철, 구멍, 더 높은 내화도, 밀도, 더 높은 CCS와 정확한 허용한도.
5. 엄격한 품질 관리. 지정 고객들의 품질 요구 사항.
6. 세이프티 포장과 즉시 인도 시간과 우수한 판매 후 서비스.
7. 다량의 재고. 즉시 인도를 보증하세요.
8. 전문적 포장. 운송에서 손상을 피하고 상품을 확보하세요.