| 제품 이름: | 단열 내화물 | 종류: | 모듈 | 
|---|---|---|---|
| 특징:: | 고순도, 내식성, 경량 | 사용: | 보일러 용광로 | 
| 소재:: | 세라믹 섬유 | 온도 범위: | 1000~1600°C | 
| 특징: | 열충격 저항 내화물 | 형태: | 담요, 보드, 종이, 모듈 등 | 
| 소재: | 세라믹 섬유 | 흡음: | 좋아 | 
| 기계적 마감: | 열 스타일링 | 열전도성: | 00.03-0.05 W/mK | 
| 설치 방법: | 부설, 분사, 주조 | 힘: | 전자적입니다 | 
| 온도 저항: | 190℃ | 열 충격 저항: | 좋아 | 
| 패키지: | 요구된 고객들 | ||
| 강조하다: | 세라믹 섬유 담요,세라믹 단 열 담요 | ||
석유화학 철강 산업을 정제하기 위한 섬유 섬유 소열 모듈

설명:
로렐 모듈은 세암 섬유에서 얻을 수 있는 가장 높은 단열 가치를 가지고 있습니다. 각 모듈은 압축 하에서 연속적으로 접힌 담요입니다. 개별 장이 허용됩니다.
모듈 포장은 열 손실을 방지하여 오븐의 생산성을 높이고 유지보수 비용을 줄입니다.

특징

신청서:
세라믹 산업
전력 생산
정제 및 석유화학
철강 산업
다른 것

사양:
기술 데이터
| 항목 | 일반 | 표준 | H 순수 | H 알루미나 | 지르코늄 | 
| AL2O3 ((%) | 44 | 46 | 47-50 | 52-55 | 39-40 | 
| Fe2O3 ((%) | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| ZrO2 ((%) | - 네 | - 네 | - 네 | - 네 | 15~19 | 
| 분류 온도 (°C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | 
| 작업 온도 (°C) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | 
| 밀도 (kg/m3) | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 
| 영구적인 선형 수축 (%) 24시간 후에 밀도 128kg/m3) | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | 
경쟁 우위:
1최고의 가격, 당신의 시장에서 경쟁력있는 제품을 만들
2풍부한 경험.
3엄격한 품질관리, 고객들의 품질 요구사항을 충족시켜
4재고가 많고 신속한 배송을 보장합니다
5- 전문적인 포장. 손상 방지 및 운송 중 상품을 안전
